Componi il tuo cartone assortito. Potete inserire qualsiasi tipo di prodotto anche di una solo unità, ma il totale dei prezzi all’interno del cartone deve essere 20.
Tarallini e Scaldatelli Gr. 400
PastaGr.500
Componi il tuo cartone assortito. Potete inserire qualsiasi tipo di prodotto anche di una solo unità, ma il totale dei prezzi all’interno del cartone deve essere 20.
Tarallini e Scaldatelli Gr. 400
PastaGr.500
Gratuita per ordini superiori a €.99,00, altrimenti ci sarebbe un supplemento di €. 7,00 a prescindere da qualsiasi tipologia di merce. "VELOCE" viene definita tale, se la zona di competenza è Foggia e provincia.
N.B. Il corriere, si metterà in contatto con voi per concordare la relativa ricezione del pacco.
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 grammi |
Grassi Saturi | 4,82 grammi |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Vendita | 3,3 gr |
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Non hai un account?
Crea un accountSii il primo a conoscere le nostre offerte esclusive
Verrà utilizzato in conformità con il ns Privacy Policy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.