Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Scaldatelli ai Semi di Finocchio gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Scaldatelli al Peperoncino gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Scaldatelli all’Olio gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Scaldatelli alla Cipolla gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Scaldatelli alla Pizza gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Scaldatelli alle Patate gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Tarallini ai Semi di Finocchio gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 grammi |
Grassi Saturi | 4,82 grammi |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Vendita | 3,3 gr |
Tarallini al Grano Arso gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1064 Kj/253 Kcal |
---|---|
Grassi | 10,36 gr |
Grassi Saturi | 0,23 gr |
Carboidrati | 33,61 gr |
di cui zuccheri | 0,24 gr |
Proteine | 5,35 gr |
Sale | 2,8 gr |
Tarallini al Peperoncino gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Tarallini all’Olio gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Tarallini alla Cipolla gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Tarallini alla Pizza gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |